Indasitiri yezvekurima yemvura yePhilippine (semuenzaniso, kurima kwehove, shrimp, nehove) inovimba nenguva chaiyo yekutarisa kunaka kwemvura kuchengetedza nharaunda yakagadzikana. Pazasi pane akakosha masensa uye mashandisiro awo.
1. Essential Sensors
Sensor Type | Parameter Yakayerwa | Chinangwa | Application Scenario |
---|---|---|---|
Yakanyungudutswa Oxygen (DO) Sensor | DO concentration (mg/L) | Inodzivirira hypoxia (kupererwa) uye hyperoxia (gasi bubble chirwere) | High-density madziva, RAS masisitimu |
pH Sensor | Asidhi yemvura (0-14) | pH kuchinja kunokanganisa metabolism uye ammonia toxicity (NH ₃ inouraya pa pH> 9) | Kurimwa kwemashiripiti, madziva emvura yakachena |
Tembiricha Sensor | Tembiricha yemvura (°C) | Inokanganisa huwandu hwekukura, oksijeni yakanyungudika, uye basa repathogen | Yese aquaculture masisitimu |
Salinity Sensor | Munyu (ppt, %) | Inochengetedza osmotic balance (yakakosha kune shrimp uye marine hove hatcheries) | Brackish / marine matanga, mapurazi emahombekombe |
2. Advanced Monitoring Sensors
Sensor Type | Parameter Yakayerwa | Chinangwa | Application Scenario |
---|---|---|---|
Ammonia (NH₃/NH₄⁺) Sensor | Yese/Yemahara ammonia (mg/L) | Ammonia toxicity inokuvadza gills (shrimp inonyanya kunzwa) | Madziva ekudyisa zvakanyanya, akavharwa masisitimu |
Nitrite (NO₂⁻) Sensor | Nitrite concentration (mg/L) | Zvinokonzera "brown blood disease" (kukanganiswa kwekutakura okisijeni) | RAS ine nitrification isina kukwana |
ORP (Oxidation-Reduction Potential) Sensor | ORP (mV) | Inoratidza simba rekuchenesa mvura uye inofanotaura zvinokuvadza makomisheni (semuenzaniso, H₂S) | Madziva evhu ane madhaka |
Turbidity / Yakamiswa Solids Sensor | Turbidity (NTU) | Kuwanda kwemvura kunovhara magill ehove uye kunovhara algae photosynthesis | Nzvimbo dzekudyisa, nzvimbo dzine mafashamo |
3. Specialized Sensors
Sensor Type | Parameter Yakayerwa | Chinangwa | Application Scenario |
---|---|---|---|
Hydrogen sulfide (H₂S) Sensor | H₂S concentration (ppm) | Chepfu gasi kubva mukuora kweanaerobic (njodzi huru mumadziva e shrimp) | Madziva ekare, organic-rich zones |
Chlorophyll - Sensor | Algal density (μg/L) | Monitors algal blooms (kukura zvakanyanya kunopedza oxygen usiku) | Eutrophic mvura, madziva ekunze |
Carbon Dioxide (CO₂) Sensor | Yakanyungudutswa CO₂ (mg/L) | High CO₂ inokonzeresa acidosis (yakabatana nemadonhwe epH) | High-density RAS, indoor systems |
4. Zvinokurudzira zvePhilippine Conditions
- Mwaka weChamupupuri/Kunaya
- Shandisa turbidity + salinity sensors kutarisa kuwanda kwemvura yakachena.
- Njodzi dzeKupisa Kwepamusoro:
- DO ma sensors anofanira kunge ane tembiricha muripo (oxygen solubility inoderera mukupisa).
- Yakaderera-Mutengo Solutions:
- Tanga neDO + pH + tembiricha combo sensors, wobva wawedzera kune ammonia yekutarisa.
5. Sensor Selection Tips
- Durability: Sarudza IP68 isina mvura kana anti-fouling coatings (semuenzaniso, copper alloy yebarnacle resistance).
- IoT Kubatanidzwa: Sensors ane chenjedzo kure (semuenzaniso, SMS yepasi DO) inovandudza nguva dzekupindura.
- Calibration: Mwedzi chiyero chepH uye DO sensors nekuda kwekunyorova kwakanyanya.
6. Practical Applications
- Kurima kweShrimp: DO + pH + Ammonia + H₂S (inodzivirira tsvina yakachena uye zvirwere zvekutanga kufa).
- Kurima kweSeaweed/Shellfish: Munyu + Chlorophyll-a + Turbidity (monitors eutrophication).
Kune chaiwo mhando kana zvirongwa zvekuisa, ndapota ipa ruzivo (semuenzaniso, saizi yedhamu, bhajeti).
Tinogonawo kupa zvakasiyana-siyana mhinduro dze
1. Handheld mita yemhando yemvura yakawanda-parameter
2. Inoyangarara Buoy system yemhando yemvura yakawanda-parameter
3. Otomatiki yekuchenesa brashi kune yakawanda-parameter mvura sensor
4. Yakazara seti yemaseva uye software isina waya module, inotsigira RS485 GPRS / 4g/WIFI/LORA/LORAWAN
ndapota taura neHonde Technology Co., LTD.
Email: info@hondetech.com
Webhusaiti yekambani:www.hondetechco.com
Tel: +86-15210548582
Nguva yekutumira: Aug-19-2025